Contacteer Us
- Room 3019, Yunxang-eigedomsbouw, 150 meter ten weste vaan de kruuspunt vaan 't kruutsing vaan Mengshan Avenue en Qingniaonse Road, Lanshan, Lanshan, Linyi City, de provincie vaan kodering, 2}}
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Hydraulische krank Rij
De geologische verkenningssector ervaart ‘n rivvelutie in de kernmonsterstechnologie. De verkenningskernboring transformeert de traditionele methodes mèt ‘n percisie kernbehoudsysteem mèt ‘n percisie kernbehoudssysteem. conventionele boorapparatuur, de verkenningskernboring vaan verkenninge veroorzaak minimale kernverstoering, boedoor ‘t veural geschik is veur oonderzeuksprojekte die ongerepte geologische gebouwe vereise.{4}}Es.
Besjrieving

Moderne verkinning vaan de middele vraog hoegere norme veur de kernkwaliteitskwaliteit. De technologische doorbraok vaan de verkenningskernboring vaan verkenninge heet de industrie-breie oetdaging opgelos vaan de kernfragines vaan kwetsbare formaties. delicate metamorfische formaties.
Technische innovaties manifestere in oetgebreide systeemverfijninge. Gepatenteerde kernbarrelliners vermindere de wrijvingssjaoj drasties de wrijvingssjaoj tijdens de steekproef, terwijl aonpassende controlesysteme boterameters aonpasse op basis vaan real-time feedback{n.
Toepassinge blieve diversifiëre in mierdere disciplines. In convensjonele minerale explorasie maak ‘t nauwkeurige erts liechaamsaafbakening meugelek; veur de oontwikkeling vaan de olieveld, levert ‘t betrowbare reservoir-evaluatiemonsters; zelfs geohazard oonderzeuk begint zien meugelekhede te gebruke. Vaan terrestriële tot zie-umgevinge, ondeep tot diepe formaties, stelt de moderne kernboring vaan de kern vaan nuie kwaliteit veur de verkenninge vaan middele door continu technologiese verfijning die percies, efficiëntie en steekproefintegriteit in balans bringe
These systems represent more than mechanical tools - they embody the convergence of engineering excellence and scientific rigor. By delivering undisturbed subsurface samples with geological context preserved, they're enabling more informed resource decisions while minimizing exploration uncertainty. Their evolution continues to push the boundaries of what's possible in formation evaluation, from frontier mineral exploration to critical energy transition materials assessment, where core sample quality directly impacts project viability en oontwikkelingsstrategieën in steeds oetdagende verkinningsumgevinge wereldwijd{{{n3}}
| Modelnum | YD{{0}X/YD{{n1}}G | YD{{0}X/YD{{n1}}G | YD-800 | YD-1000 | YD-1200 |
| BTW(m) | 480 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 |
| NTW(m) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| HTW(m) | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Enbranbrant | Yachai Corporatie | Yachai Corporatie | Yachai Corporatie Zes centraal | Weichi zes cilinder | FAW Jigefang/Kummins |
| Enginekrach(kW) | 75 | 91 | 92 | 129 | 130/132 |
| Beoordeilde (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
| Koudingmethod | Water keul | Water keul | Water koeling+air koeling | Water koeling+air koeling | Water koeling+air koeling |
| Algemeine materieelindimens(mm) | 5700*1800*2170 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | 4700*2100*2500 | 4700*2100*2500 |
| DruilingAngle( graod ) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Rigliffing(T) | 16 | 16 | 20 | 24 | 26 |
| Propultieforce(T) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Maxumrotationale (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| RotaryTorque(N·m) | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 |
| FeedStroke(m) | 2 (optioneel) | 2 (optioneel) | 2 (optioneel) | 2 (optioneel) | 3.6(opsjoneel) |
| MaximumGroetbaarheid (graod ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Top Snelheid(km/h) | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Klemmendepartij | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Houte peerdgreep 114mm door de hoolt (size kin volgens vereiste geselecteerd were) | Houte peerdgreep 114mm door de hoolt (size kin volgens vereiste geselecteerd were) | Houte peerdgreep 114mm door de hoolt (size kin volgens vereiste geselecteerd were) |
| Operatie gemaoteg | Hydraulische klampe ontspanning | Hydraulische klampe ontspanning | Hydraulische klampe ontspanning | Hydraulische klampe ontspanning | Hydraulische klampe ontspanning |
| DrumRopeCapaciteit(m) | 500 | 800 | 1000 | 1200/1400 | 1200/1400 |
| Rigliftingforce(kN) | 15 | 15 | 20 | 24 | 24 |
| Hoïsping (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mudpium | BW90 | BW90 | BW160 | BW160 | BW160 |
| Vervoersstapties | 3850*1800*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 | 4700*3100*7000 | 4700*3100*8600 |





![]()








![]()










![]()














Heitelik: hydraulische kernborn, hydraulische hydraulische kernborneleveranciers, febrik
Uw Mot Ouch zoe wie














